天元属性加成
武士:
① 武 王 |
② 武 宗 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 物理防御 +100、物理防御 +1% | 一重 | 物理攻击 +2%、物理防御 +12% | ||
二重 | 物理防御 +200、物理防御 +2% | 二重 | 物理攻击 +4%、物理防御 +12% | ||
三重 | 物理防御 +300、物理防御 +3% | 三重 | 物理攻击 +6%、物理防御 +12% | ||
四重 | 物理防御 +400、物理防御 +4% | 四重 | 物理攻击 +8%、物理防御 +12% | ||
五重 | 物理防御 +500、物理防御 +5% | 五重 | 物理攻击 +10%、物理防御 +12% | ||
六重 | 物理防御 +600、物理防御 +6% | 六重 | 物理攻击 +12%、物理防御 +12% | ||
七重 | 物理防御 +700、物理防御 +7% | 七重 | 物理攻击 +14%、物理防御 +12% | ||
八重 | 物理防御 +800、物理防御 +8% | 八重 | 物理攻击 +16%、物理防御 +12% | ||
九重 | 物理防御 +900、物理防御 +9% | 九重 | 物理攻击 +18%、物理防御 +12% | ||
③ 武 皇 |
④ 武 尊 | ||||
一重 | 物理攻击 +18%、物理防御 +20% | 一重 | 物理攻击 +34%、物理防御 +20%、双伤减免 +2% | ||
二重 | 物理攻击 +20%、物理防御 +20% | 二重 | 物理攻击 +34%、物理防御 +20%、双伤减免 +3% | ||
三重 | 物理攻击 +22%、物理防御 +20% | 三重 | 物理攻击 +34%、物理防御 +20%、双伤减免 +5% | ||
四重 | 物理攻击 +24%、物理防御 +20% | 四重 | 物理攻击 +35%、物理防御 +20%、双伤减免 +6% | ||
五重 | 物理攻击 +26%、物理防御 +20% | 五重 | 物理攻击 +35%、物理防御 +20%、双伤减免 +8% | ||
六重 | 物理攻击 +28%、物理防御 +20% | 六重 | 物理攻击 +35%、物理防御 +20%、双伤减免 +9% | ||
七重 | 物理攻击 +30%、物理防御 +20% | 七重 | 物理攻击 +36%、物理防御 +20%、双伤减免 +11% | ||
八重 | 物理攻击 +32%、物理防御 +20% | 八重 | 物理攻击 +36%、物理防御 +20%、双伤减免 +13% | ||
九重 | 物理攻击 +34%、物理防御 +20% | 九重 | 物理攻击 +36%、物理防御 +20%、双伤减免 +15% |
剑客:
① 剑 痴 |
② 剑 主 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 物理攻击 +2%、命中 +2% | 一重 | 物理攻击 +10%、命中 +10% | ||
二重 | 物理攻击 +3%、命中 +3% | 二重 | 物理攻击 +11%、命中 +10% | ||
三重 | 物理攻击 +4%、命中 +4% | 三重 | 物理攻击 +12%、命中 +10% | ||
四重 | 物理攻击 +5%、命中 +5% | 四重 | 物理攻击 +13%、命中 +11% | ||
五重 | 物理攻击 +6%、命中 +6% | 五重 | 物理攻击 +14%、命中 +11% | ||
六重 | 物理攻击 +7%、命中 +7% | 六重 | 物理攻击 +15%、命中 +11% | ||
七重 | 物理攻击 +8%、命中 +8% | 七重 | 物理攻击 +16%、命中 +12% | ||
八重 | 物理攻击 +9%、命中 +9% | 八重 | 物理攻击 +17%、命中 +12% | ||
九重 | 物理攻击 +10%、命中 +10% | 九重 | 物理攻击 +18%、命中 +12% | ||
③ 剑 皇 |
④ 剑 仙 | ||||
一重 | 物理攻击 +18%、命中 +13% | 一重 | 物理攻击 +34%、命中 +18%、双伤减免 +2% | ||
二重 | 物理攻击 +20%、命中 +14% | 二重 | 物理攻击 +34%、命中 +19%、双伤减免 +3% | ||
三重 | 物理攻击 +22%、命中 +15% | 三重 | 物理攻击 +34%、命中 +20%、双伤减免 +5% | ||
四重 | 物理攻击 +24%、命中 +15% | 四重 | 物理攻击 +35%、命中 +21%、双伤减免 +6% | ||
五重 | 物理攻击 +26%、命中 +16% | 五重 | 物理攻击 +35%、命中 +22%、双伤减免 +8% | ||
六重 | 物理攻击 +28%、命中 +16% | 六重 | 物理攻击 +35%、命中 +23%、双伤减免 +9% | ||
七重 | 物理攻击 +30%、命中 +17% | 七重 | 物理攻击 +36%、命中 +24%、双伤减免 +11% | ||
八重 | 物理攻击 +32%、命中 +17% | 八重 | 物理攻击 +36%、命中 +25%、双伤减免 +13% | ||
九重 | 物理攻击 +34%、命中 +18% | 九重 | 物理攻击 +36%、命中 +26%、双伤减免 +15% |
术士:
① 地 巫 |
② 天 巫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 法术攻击 +50、智力 +3% | 一重 | 法术攻击 +6%、暴击伤害 +2% | ||
二重 | 法术攻击 +100、智力 +6% | 二重 | 法术攻击 +7%、暴击伤害 +4% | ||
三重 | 法术攻击 +150、智力 +9% | 三重 | 法术攻击 +8%、暴击伤害 +6% | ||
四重 | 法术攻击 +200、智力 +12% | 四重 | 法术攻击 +9%、暴击伤害 +8% | ||
五重 | 法术攻击 +250、智力 +15% | 五重 | 法术攻击 +10%、暴击伤害 +10% | ||
六重 | 法术攻击 +300、智力 +18% | 六重 | 法术攻击 +12%、暴击伤害 +12% | ||
七重 | 法术攻击 +350、智力 +21% | 七重 | 法术攻击 +14%、暴击伤害 +14% | ||
八重 | 法术攻击 +400、智力 +24% | 八重 | 法术攻击 +16%、暴击伤害 +16% | ||
九重 | 法术攻击 +450、智力 +27% | 九重 | 法术攻击 +18%、暴击伤害 +18% | ||
③ 巫 君 |
④ 大 巫 | ||||
一重 | 法术攻击 +18%、暴击伤害 +20% | 一重 | 法术攻击 +34%、暴击伤害 +36%、双伤减免 +2% | ||
二重 | 法术攻击 +20%、暴击伤害 +22% | 二重 | 法术攻击 +34%、暴击伤害 +37%、双伤减免 +3% | ||
三重 | 法术攻击 +22%、暴击伤害 +24% | 三重 | 法术攻击 +34%、暴击伤害 +38%、双伤减免 +5% | ||
四重 | 法术攻击 +24%、暴击伤害 +26% | 四重 | 法术攻击 +35%、暴击伤害 +38%、双伤减免 +6% | ||
五重 | 法术攻击 +26%、暴击伤害 +28% | 五重 | 法术攻击 +35%、暴击伤害 +39%、双伤减免 +8% | ||
六重 | 法术攻击 +28%、暴击伤害 +30% | 六重 | 法术攻击 +35%、暴击伤害 +40%、双伤减免 +9% | ||
七重 | 法术攻击 +30%、暴击伤害 +32% | 七重 | 法术攻击 +36%、暴击伤害 +41%、双伤减免 +11% | ||
八重 | 法术攻击 +32%、暴击伤害 +34% | 八重 | 法术攻击 +36%、暴击伤害 +42%、双伤减免 +13% | ||
九重 | 法术攻击 +34%、暴击伤害 +36% | 九重 | 法术攻击 +36%、暴击伤害 +43%、双伤减免 +15% |
天师:
① 散 仙 |
② 地 仙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 法术攻击 +50、法术防御 +100 | 一重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +2% | ||
二重 | 法术攻击 +100、法术防御 +200 | 二重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +4% | ||
三重 | 法术攻击 +150、法术防御 +300 | 三重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +6% | ||
四重 | 法术攻击 +200、法术防御 +400 | 四重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +8% | ||
五重 | 法术攻击 +250、法术防御 +500 | 五重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +10% | ||
六重 | 法术攻击 +300、法术防御 +600 | 六重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +12% | ||
七重 | 法术攻击 +350、法术防御 +700 | 七重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +14% | ||
八重 | 法术攻击 +400、法术防御 +800 | 八重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +16% | ||
九重 | 法术攻击 +450、法术防御 +900 | 九重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +18% | ||
③ 玄 仙 |
④ 天 仙 | ||||
一重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +18% | 一重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34%、双伤减免 +2% | ||
二重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +20% | 二重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34%、双伤减免 +3% | ||
三重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +22% | 三重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34%、双伤减免 +5% | ||
四重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +24% | 四重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34%、双伤减免 +6% | ||
五重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +26% | 五重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34%、双伤减免 +8% | ||
六重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +28% | 六重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34%、双伤减免 +9% | ||
七重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +30% | 七重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34%、双伤减免 +11% | ||
八重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +32% | 八重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34%、双伤减免 +13% | ||
九重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34% | 九重 | 法术攻击 +1600、法术攻击 +34%、双伤减免 +15% |
祭师:
① 御 医 |
② 神 医 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 精神 +50、精神 +3% | 一重 | 精神 +30%、治疗 +2000 | ||
二重 | 精神 +100、精神 +6% | 二重 | 精神 +31%、治疗 +2500 | ||
三重 | 精神 +150、精神 +9% | 三重 | 精神 +32%、治疗 +3000 | ||
四重 | 精神 +200、精神 +12% | 四重 | 精神 +33%、治疗 +3500 | ||
五重 | 精神 +250、精神 +15% | 五重 | 精神 +34%、治疗 +4000 | ||
六重 | 精神 +300、精神 +18% | 六重 | 精神 +35%、治疗 +4500 | ||
七重 | 精神 +350、精神 +21% | 七重 | 精神 +36%、治疗 +5000 | ||
八重 | 精神 +400、精神 +24% | 八重 | 精神 +37%、治疗 +5500 | ||
九重 | 精神 +450、精神 +27% | 九重 | 精神 +38%、治疗 +6000 | ||
③ 医 圣 |
④ 医 仙 | ||||
一重 | 精神 +40%、治疗 +7000 | 一重 | 精神 +56%、治疗 +16000、双伤减免 +2% | ||
二重 | 精神 +42%、治疗 +8000 | 二重 | 精神 +56%、治疗 +17000、双伤减免 +3% | ||
三重 | 精神 +44%、治疗 +9000 | 三重 | 精神 +57%、治疗 +18000、双伤减免 +5% | ||
四重 | 精神 +46%、治疗 +10000 | 四重 | 精神 +57%、治疗 +19000、双伤减免 +6% | ||
五重 | 精神 +48%、治疗 +11000 | 五重 | 精神 +58%、治疗 +20000、双伤减免 +8% | ||
六重 | 精神 +50%、治疗 +12000 | 六重 | 精神 +58%、治疗 +21000、双伤减免 +9% | ||
七重 | 精神 +52%、治疗 +13000 | 七重 | 精神 +59%、治疗 +22000、双伤减免 +11% | ||
八重 | 精神 +54%、治疗 +14000 | 八重 | 精神 +59%、治疗 +23000、双伤减免 +13% | ||
九重 | 精神 +56%、治疗 +15000 | 九重 | 精神 +60%、治疗 +24000、双伤减免 +15% |